2025年1月28日,多家香港上市公司进行了股份回购,其中友邦保险(01299)以6276.85万元的回购金额位居榜首。此次回购活动涉及的股票包括瑞声科技(02018)、澳优(01717)、友邦保险(01299)、中国宏桥(01378)、中远海控(01919)、太古地产(01972)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、中联重科(01157)、清科创业(01945)、欧康维视生物-B(01477)、美因基因(06667)、HYPEBEAST(00150)、锅圈(02517)、波司登(03998)和周黑鸭(01458)。
具体回购数据如下表所示:
股票名称 | 回购数 | 回购额(万元) | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 115.06万 | 6276.85 | 5.00亿 | 4.451% |
中远海控(01919) | 135.10万 | 1572.78 | 1.62亿 | 5.077% |
中国宏桥(01378) | 120.00万 | 1557.73 | 1129.40万 | 0.120% |
波司登(03998) | 280.00万 | 1049.65 | 2677.40万 | 2.426% |
太古股份公司A(00019) | 8.50万 | 580.91 | 3406.05万 | 4.078% |
瑞声科技(02018) | 10.15万 | 398.12 | 616.40万 | 0.514% |
太古地产(01972) | 10.50万 | 162.62 | 5868.36万 | 1.003% |
美因基因(06667) | 17.00万 | 155.84 | 859.14万 | 3.635% |
锅圈(02517) | 38.72万 | 73.06 | 5098.68万 | 2.836% |
太古股份公司B(00087) | 3.50万 | 38.55 | 3577.25万 | 1.234% |
中联重科(01157) | 5.00万 | 28.90 | 2935.70万 | 1.860% |
周黑鸭(01458) | 13.75万 | 23.49 | 1.37亿 | 5.882% |
欧康维视生物-B(01477) | 3.85万 | 16.55 | 1768.70万 | 2.550% |
清科创业(01945) | 1.80万 | 2.07 | 461.60万 | 1.508% |
澳优(01717) | 1000 | 1880 | 69.10万 | 0.039% |
HYPEBEAST(00150) | 8400 | 1615.32 | 197.96万 | 0.096% |
数据来源:智通财经APP
免责声明: 本文仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。